Time Sheet by Company
Tento report vypisuje souhrnné informace o docházce všech zaměstnanců, která se vztahuje k projektům vedeným s vybranou firmou z modulu Společnosti. Odpracovanou dobu rozděluje do skupin dle typu odvedené práce. S jeho pomocí snadno zjistíte, kolik času tráví Vaši zaměstnanci managementem, kolik hodin trval vývoj, apod.
Předpoklady pro výpočet
Základní předpoklady pro zobrazení smysluplných hodnot v reportu jsou:
- Uživatelé si pravidelně vyplňují záznamy o docházce v modulu Docházka a pro každý záznam vyplňují políčko s typem práce. Pokud chcete pracovat s tímto reportem, měli byste také vyplňovat políčko Odběratel na kartě projektu.
- Uživatel, který report generuje, má dostatečná oprávnění pro zobrazení docházky ostatních uživatelů a pro zobrazení daných společností a projektů.
Parametry reportu
Parametr | Popis |
---|---|
Společnost | Zvolte zákaznickou společnost, pro jejíž projekty si přejete report zobrazit. Chcete-li zobrazit statistiku pro projekty všech společností, vyberte první možnost (Vše). |
Období | Zvolte požadovaný měsíc (ve formátu RRRRMM). |
Pouze schválené | Zaškrtávací pole slouží k tomu, zda chcete do reportu zahrnout pouze takovou docházku, která je v systému označena jako Schválená. Správné nastavení schválené docházky najdete v článku Jméno stavu pro schválenou docházku. |
Data zobrazená v reportu
V záhlaví reportu je uveden název reportu a název společnosti, pro kterou je report zobrazen.
Sloupec | Popis |
---|---|
Předmět | Ze sloupce zjistíte, jakou činnost pracovník vykonával. |
Projekt | Název projektu, pro který byla činnost prováděna. |
Uživatel | Uživatel, který danou činnost vykonával. |
Typ | Typ vykonávané činnosti. Zde se uvádí také konkrétní typ absence, pro kterou nebyl zaměstnanec přítomen. |
Datum | Datum, pro které se záznam docházky vztahuje. |
Začátek | Přesný čas začátku docházky. |
Konec | Přesný čas ukončení docházky. |
Trvání | Délka trvání docházky. |
Náklady | Náklady vztahující se k dané položce docházky. Tyto náklady se počítají jako součin délky pracovní činnosti a Osobní náklady uvedené u uživatele v modulu Mzdy. |
Po načtení reportu jsou záznamy v tabulce seřazeny abecedně podle typu docházky. Položky však můžete seřadit podle libovolného sloupce. K řazení záznamů slouží šipky v záhlaví sloupců – kliknutím na šipku nahoru či dolů seřadíte záznamy v tabulce sestupně či vzestupně dle hodnot v daném sloupci.