eWay-CRM CFO Dashboard
Popis
eWay-CRM CFO Dashboard je aplikací PowerBI, která obsahuje předdefinované reporty pro finanční manažery. Můžete si ji zdarma stáhnout a propojit ji s vaší eWay-CRM. eWay-CRM CFO Dashboard vám pak poskytne aktuální informace o vašich financích a prodejích.
Jak aplikaci na instalovat a propojit ji s eWay-CRM
- Přihlaste se ke svému účtu na PowerBI.com (pro využívání aplikace je nezbytná PowerBI Pro licence) a klikněte na Aplikace.
- Vyhledejte aplikaci "eWay-CRM CFO Dashboard" a nainstalujte ji.
- Otevřete novou aplikaci a klikněte na Připojit data.

- Není třeba zadávat žádné parametry, a tak stačí kliknout na Další.

- Nyní je potřeba se přihlásit k účtu eWay-CRM. Jako metodu ověření vyberte OAuth2 a následně klikněte na Přihlásit se a připojit.

- V prvním okně zadejte e-mailovou adresu, kterou máte spojenou s eWay-CRM účtem nebo adresu webové služby, kterou máte například v Nastavení eWay-CRM ve vaší eWay-CRM Outlook.

- Poté vložte své uživatelské jméno a heslo.

- Pokud došlo k úspěšnému propojení, vidíte ve své PowerBI.com report s daty z vaší eWay-CRM.

Summary (Souhrn)

| Část reportu | Popis | Výhody |
| Hlavička | Jméno reportu. | |
| YoY Revenue | Meziroční srovnání příjmů. | Sledujte vývoj vaší společnosti v porovnání let a měsíců. |
| Payments Received | Platby obdrženém podle měsíců. | Mějte přesný přehled o vašic platbách a plnění finančních cílů. |
| Date | Vyberte časové období. | Zobrazte si jen taková data, která skutečně chcete. |
| Revenue | Příjmy ve sledovaném období. | Váš celkový příjem ve sledovaném období. |
| Received | Obdržené platby ve sledovaném období. | Platby, které jste již obdržely. |
| To Receive | Platby, které obdržíte ve sledovaném období. | Platby, s nimiž můžete počítat. |
| Payments Overdue Total | Zpožděné platby ve sledovaném období. | Platby, na které je třeba se zaměřit. |
Sales Reps (Obchodní zástupci)

| Část reportu | Popis | Výhody |
| Sales by Territories Last 3 Years | Mapa všech oblastí, kde podnikáte. | Přehled o teritoriích, na něž je třeba se zaměřit. |
| Top 10 Sales Reps This Year | Nejlepší prodejci vaší společnosti. | Můžete určit, kteří zaměsnanci dostanou výhody. |
| All Sales Reps | Seznam prodejců a jejich finančního přínosu. | Kopletní seznam všech prodejců. |
Products (Produkty)

| Část reportu | Popis | Výhody |
| Sales by Territories Last 3 Years | Mapa všech oblastí, kde prodáváte své produkty či služby. | Trhy, kde nejvíce prodáváte. |
| Top 10 Selling Products This Year | Vaše nejprodávánější produkty či služby. | Zaměřte se na ně a podpořte je ještě víc. |
| All Products | Seznam všech produktů či služeb a příjmůp z nich. | Můžete se zaměřit na produkty s horšími prodeji. |
Customers (Zákazníci)

| Část reportu | Popis | Výhody |
| Sales by Territories Last 3 Years | Mapa všech oblastí, kde máte své zákazníky. | Zaměřte se na oblasti s velkým počtem zákazníků. |
| Top 10 Customers This Year | Vaši nejlepší zákaníci. | Tohle jsou vaši speciální klienti, nezapoeňte na ně. |
| All Customers | Seznam všech zákazníků a jimi generovaných příjmů. | Zaměřte se a podporu prodejů u zákazníků, kteří vám generují menší příjmy. |
Outlook (Výhled)

| Část reportu | Popis | Výhody |
| Expected Deals | Finanční očekávání vzhledem k dosavadnímu vývoji. | Finance, na které se můžete spolehnout. |
| Expected Deals by Customers | Finanční očekávání vzhledem k dosavadnímu vývoji rozdělené podle zákazníků. | Kteří zákazníci vám v dalším období přinesou nejvíce. |
| Deals to be Closed This Month | Pravděpodobnost úspěšného uzavření příležitostí v daném měsíci. | Soustřeďte se na pravděpodobnost a příjmy, které vám přinášejí nejvíce. |
Máte nějaké dotazy? Pošlete nám e-mail na [email protected]. Rádi vám pomůžeme.